Loading content, please wait…
Термообработанный стекловолоконный рукав на 800 В, устойчивый к высоким температурам и без галогенов, предназначенный для требовательных промышленных применений.
Турция
| Внутренний диаметр (мм)Рулон (м) | 100 | 50 | 25 |
|---|---|---|---|
| 0.80 мм ±0.20 | — | — | |
| 1 мм ±0.20 | — | — | |
| 2.0 мм ±0.30 | — | — | |
| 2.5 мм ±0.30 | — | — | |
| 3 мм ±0.30 | — | — | |
| 4 мм ±0.30 | — | — | |
| 5 мм ±0.40 |
| — |
| — |
| 6 мм ±0.40 | HTG-410 / 6.0 100000 | — | — |
|---|
| 7 мм ±0.50 | — | HTG-410 / 7.0 100000 | — |
|---|
| 8 мм ±0.50 | — | HTG-410 / 8.0 100000 | — |
|---|
| 10 мм ±0.50 | — | HTG-410 / 10 100000 | — |
|---|
| 12 мм ±0.60 | — | HTG-410 / 12 100000 | — |
|---|
| 14 мм ±0.60 | — | HTG-410 / 14 100000 | — |
|---|
| 16 мм ±0.60 | — | HTG-410 / 16 100000 | — |
|---|
| 18 мм ±0.80 | — | HTG-410 / 18 100000 | — |
|---|
| 20 мм ±0.80 | — | — | HTG-410 / 20 100000 |
|---|
| 25 мм ±0.80 | — | — | HTG-410 / 25 100000 |
|---|








































































































