Loading content, please wait…
Легкие, экономичные и высокопроизводительные алюминиевые кабельные наконечники для линий электропередачи и распределения с алюминиевыми проводниками, обладающие высокой коррозионной стойкостью.
| SKU (Stock Keeping Unit) | Сечение кабеля мм² | Болт | D3 | D2 | Количество в коробке | Цена товара | Производственная мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKPA-16-06 | 16 мм² | M8 | 6.5 | 6 | 200 | 100000 | |
| SKPA-25-08 | 25 мм² | M8 | 8.5 | 7 | 150 | 100000 | |
| SKPA-35-08 | 35 мм² | M8 | 8.5 | 8 | 100 | 100000 | |
| SKPA-50-10 | 50 мм² | M10 | 10.5 | 10 | 75 | 100000 | |
| SKPA-70-10 | 70 мм² | M10 | 10.5 | 12 | 50 | 100000 | |
| SKPA-95-12 | 95 мм² | M12 | 13 | 13.4 | 50 | 100000 | |
| SKPA-120-12 | 120 мм² | M12 | 13 | 16 | 40 | 100000 | |
| SKPA-150-12 | 150 мм² | M12 | 13 | 17 | 25 | ||
| SKPA-185-16 | 185 мм² | M16 | 17 | 18 | 20 | ||
| SKPA-240-16 | 240 мм² | M16 | 17 | 22 | 20 |



















































| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |