Loading content, please wait…
أطراف كابلات ألومنيوم خفيفة واقتصادية وعالية الأداء لتوصيل خطوط نقل وتوزيع الألومنيوم، تتميز بمقاومة عالية للتآكل.
تركيا
| وحدة حفظ المخزون (SKU) | مقطع الكابل مم² | برغي | D3 | D2 | عدد القطع في العلبة | سعر المنتج | الطاقة الإنتاجية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKPA-16-06 | 16 مم² | M8 | 6.5 | 6 | 200 | ||
| SKPA-25-08 | 25 مم² | M8 | 8.5 | 7 | 150 | ||
| SKPA-35-08 | 35 مم² | M8 | 8.5 | 8 | 100 | ||
| SKPA-50-10 | 50 مم² | M10 | 10.5 | 10 | 75 | ||
| SKPA-70-10 | 70 مم² | M10 | 10.5 | 12 | 50 | ||
| SKPA-95-12 | 95 مم² | M12 | 13 | 13.4 | 50 | ||
| SKPA-120-12 | 120 مم² | M12 | 13 | 16 | 40 | ||
| SKPA-150-12 | 150 مم² | M12 |
| 13 |
| 17 |
| 25 |
| SKPA-185-16 | 185 مم² | M16 | 17 | 18 | 20 | 100000 |
| SKPA-240-16 | 240 مم² | M16 | 17 | 22 | 20 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |

