Loading content, please wait…
पैनलों में उच्च करंट ले जाने, कनेक्शन और वितरण के लिए कठोर बार और भारी केबलों के विकल्प के रूप में, परतदार पतली तांबे की पट्टियों से बना एक अत्यधिक लचीला और इंसुलेटेड बसबार सिस्टम।
तुर्की
| एसकेयू (स्टॉक कीपिंग यूनिट) | आयाम (चौड़ाई x मोटाई) | कॉपर क्रॉस-सेक्शन mm² | पैकेज मात्रा | उत्पाद मूल्य | उत्पादन क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|
| EF.552390 | 2 x 15.5 | — | 10 | ||
| EF.552490 | 5 x 0.8 | 40 | 5 | ||
| EF.552520 | 2 x 20 x 1 | 100 | 5 | ||
| EF.552530 | 5 x 20 x 1 | 120 | 5 | ||
| EF.552550 | 6 x 20 x 1 | 48 | 5 | ||
| EF.552570 | 2 x 24 x 1 | 96 | 5 | ||
| EF.552580 | 4 x 24 x 1 | 120 | 5 | ||
| EF.552590 | 5 x 24 x 1 | 144 | 5 | ||
| EF.552670 | 6 x 24 x 1 | 256 | 5 | ||
| EF.552720 | 8 x 32 x 1 | 200 | 5 | ||
| EF.552730 | 5 x 40 x 1 | 240 | 5 |


| EF.552740 | 5 x 40 x 1 | 320 | 5 | 100000 |
| EF.552750 | 6 x 40 x 1 | 400 | 5 | 100000 |
| EF.552780 | 10 x 40 x 1 | 250 | 5 | 100000 |
| EF.552810 | 5 x 50 x 1 | 500 | 2 | 100000 |
| EF.552870 | 10 x 50 x 1 | 630 | 2 | 100000 |
| EF.552900 | 10 x 63 x 1 | 40 | 2 | 100000 |
| EF.552920 | 5 x 80 x 1 | 640 | 2 | 100000 |
| EF.552930 | 8 x 80 x 1 | 800 | 2 | 100000 |
| EF.552950 | 10 x 80 x 1 | 500 | 2 | 100000 |
| EF.552980 | 5 x 100 x 1 | 1000 | 2 | 100000 |
| EF.552990 | 10 x 100 x 1 | 1200 | 2 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |