Loading content, please wait…
Bridas de acero inoxidable que ofrecen una durabilidad superior contra temperaturas extremas, corrosión, productos químicos y condiciones mecánicas severas.
Turquía
| SKU (unidad de mantenimiento de existencias) | Longitud | Ancho | Resistencia a la Tracción (Kg) | Precio del producto | Capacidad de producción |
|---|---|---|---|---|---|
| GTME-127 STC | 127 | 4.6 | 55 | ||
| GTME-152 STC | 152 | 4.6 | 55 | ||
| GTME-201 STC | 201 | 4.6 | 55 | ||
| GTME-266 STC | 266 | 4.6 | 55 | ||
| GTME-300 STC | 300 | 4.6 | 55 | ||
| GTME-362 STC | 362 | 4.6 | 55 | ||
| GTME-521 STC | 521 | 4.6 | 55 | ||
| GTME-679 STC | 679 | 4.6 | 55 | ||
| GTME-838 STC | 838 | 4.6 | 55 | ||
| GTME-152 HDC | 152 | 7.9 | 120 | ||
| GTME-201 HDC | 201 | 7.9 | 120 |
| GTME-266 HDC | 266 | 7.9 | 120 | 100000 |
| GTME-300 HDC | 300 | 7.9 | 120 | 100000 |
| GTME-362 HDC | 362 | 7.9 | 120 | 100000 |
| GTME-521 HDC | 521 | 7.9 | 120 | 100000 |
| GTME-679 HDC | 679 | 7.9 | 120 | 100000 |
| GTME-838 HDC | 838 | 7.9 | 120 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |

