Loading content, please wait…
एक काला मोज़ा जो उच्च लचीलेपन और स्थायित्व के साथ केबल हार्नेस को बंडल और सुरक्षित करता है।
| एसकेयू (स्टॉक कीपिंग यूनिट) | न्यूनतम होल्डिंग व्यास | अधिकतम होल्डिंग व्यास | रोल (मी) | उत्पाद मूल्य | उत्पादन क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|
| TGN-KC 03 | 3 | 8 | 100 | 100000 | |
| TGN-KC 05 | 5 | 10 | 100 | 100000 | |
| TGN-KC 06 | 6 | 11 | 100 | 100000 | |
| TGN-KC 08 | 8 | 12 | 100 | 100000 | |
| TGN-KC 10 | 10 | 15 | 100 | 100000 | |
| TGN-KC 12 | 12 | 19 | 100 | 100000 | |
| TGN-KC 15 | 15 | 27 | 100 | 100000 | |
| TGN-KC 20 | 20 | 28 | 100 | 100000 | |
| TGN-KC 25 | 25 | 34 | 100 | 100000 | |
| TGN-KC 30 | 30 | 37 | 50 | 100000 | |
| TGN-KC 40 | 40 | 45 | 50 | 100000 | |
| TGN-KC 50 | 50 | 65 | 25 |
| 100000 |





























































































































