Loading content, please wait…
बाहरी उपयोग के लिए विशेष रूप से तैयार की गई काली केबल टाई, जो सूर्य के प्रकाश और यूवी विकिरण के प्रति उच्च प्रतिरोध प्रदान करती है।
तुर्की
| एसकेयू (स्टॉक कीपिंग यूनिट) | लंबाई | चौड़ाई | बैग मात्रा | उत्पाद मूल्य | उत्पादन क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|
| GT-100 M UV | 100 | 2.5 | 1000 | ||
| GT-140 M UV | 140 | 2.5 | 100 | ||
| GT-200 M UV | 200 | 2.5 | 100 | ||
| GT-150 I UV | 150 | 3.6 | 100 | ||
| GT-200 I UV | 200 | 3.6 | 100 | ||
| GT-250 I UV | 250 | 3.6 | 100 | ||
| GT-300 I UV | 300 | 3.6 | 100 | ||
| GT-370 I UV | 370 | 3.6 | 100 | ||
| GT-200 ST UV | 200 | 4.8 | 100 | ||
| GT-250 ST UV | 250 | 4.8 | 100 | ||
| GT-300 ST UV | 300 | 4.8 | 100 | ||
| GT-370 ST UV |
| 370 |
| 4.8 |
| 100 |
| GT-300 LHD UV | 300 | 8.0 | 100 | 100000 |
| GT-370 LHD UV | 370 | 8.0 | 100 | 100000 |
| GT-450 LHD UV | 450 | 8.0 | 100 | 100000 |
| GT-530 LHD UV | 530 | 8.0 | 100 | 100000 |
| GT-760 HD UV | 760 | 9.0 | 100 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |















































































































