Loading content, please wait…
2:1 संकोचन अनुपात वाली, स्व-बुझाने वाली रंगीन हीट श्रिंक ट्यूबिंग, जो इलेक्ट्रिकल पैनल, फेज कोडिंग और केबल बंडलिंग/इन्सुलेशन के लिए उपयोग की जाती है।
| एसकेयू (स्टॉक कीपिंग यूनिट) | आकार (इंच) | आकार (मिमी) | लंबाई (मी) | उत्पाद मूल्य | उत्पादन क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|
| TGN-MKR-RNK-001 | 1/16 | 1.6 | 200 | 100000 | |
| TGN-MKR-RNK-002 | 1/16 | 2.0 | 200 | 100000 | |
| TGN-MKR-RNK-003 | 3/32 | 2.4 | 200 | 100000 | |
| TGN-MKR-RNK-004 | 3/32 | 2.5 | 200 | 100000 | |
| TGN-MKR-RNK-005 | 1/8 | 3.2 फ्लैट | 100 | 100000 | |
| TGN-MKR-RNK-006 | 1/8 | 3.2 गोल | 200 | 100000 | |
| TGN-MKR-RNK-007 | 1/8 | 3.5 फ्लैट | 100 | 100000 | |
| TGN-MKR-RNK-008 | 1/8 | 3.5 गोल | 200 | 100000 | |
| TGN-MKR-RNK-009 | 3/16 | 4.8 फ्लैट | 100 | 100000 | |
| TGN-MKR-RNK-010 | 3/16 | 4.8 गोल | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-011 | 3/16 | 5 | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-012 | 1/4 | 6.4 फ्लैट | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-013 | 1/4 | 6.4 गोल | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-014 | 1/4 | 7 फ्लैट | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-015 | 1/4 | 7 गोल | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-016 | 1/4 | 8 गोल | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-017 | 3/8 | 9.5 | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-018 | 1/2 | 12.7 | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-019 | 1/2 | 16 | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-020 | 3/4 | 19.1 | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-021 | 4/5 | 20 | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-022 | 4/5 | 22 | 100 | ||
| TGN-MKR-RNK-023 | 1 | 25.4 | 50 | ||
| TGN-MKR-RNK-024 | 1-1/4 | 32 | 50 | ||
| TGN-MKR-RNK-025 | 1-1/4 | 35 | 50 | ||
| TGN-MKR-RNK-026 | 1-1/2 | 38 | 50 | ||
| TGN-MKR-RNK-027 | 1-1/2 | 40 | 50 | ||
| TGN-MKR-RNK-028 | 2 | 51 | 25 | ||
| TGN-MKR-RNK-029 | 2 | 60 | 25 | ||
| TGN-MKR-RNK-030 | 3 | 76 | 25 | ||
| TGN-MKR-RNK-031 | 3 | 96 | 25 | ||
| TGN-MKR-RNK-032 | 4 | 102 | 25 | ||
| TGN-MKR-RNK-033 | 5 | 120 | 25 | ||
| TGN-MKR-RNK-034 | 5 | 150 | 25 | ||
| TGN-MKR-RNK-035 | 5 | 180 | 25 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |








































































































