Loading content, please wait…
इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सुरक्षित और व्यावहारिक करंट वितरण के लिए सिंगल-फेज पुरुष इंसुलेटेड बसबार।
तुर्की
| एसकेयू (स्टॉक कीपिंग यूनिट) | लंबाई | मॉड्यूल | तांबे की मोटाई | करंट रेटिंग | बॉक्स मात्रा | उत्पाद मूल्य | उत्पादन क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON-30 / 0,8 | 53 सेमी | 30 ऑटोमैटिक्स के लिए | 0.8 मिमी | 63 A | — | ||
| MON-60 / 0,8 | 106 सेमी | 60 ऑटोमैटिक्स के लिए | 0.8 मिमी | 63 A | — | ||
| MON-30 / 1,0 | 53 सेमी | 30 ऑटोमैटिक्स के लिए | 1 मिमी | 80 A | — | ||
| MON-60 / 1,0 | 106 सेमी | 60 ऑटोमैटिक्स के लिए | 1 मिमी | 80 A | — | ||
| MON-30 / 1,5 | 53 सेमी | 30 ऑटोमैटिक्स के लिए | 1.5 मिमी | 100 A | — | ||
| MON-60 / 1,5 | 106 सेमी | 60 ऑटोमैटिक्स के लिए | 1.5 मिमी | 100 A | — |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |


















































