Loading content, please wait…
नायलॉन 6/6 कच्चे माल से बनी पेशेवर केबल टाई, जिसमें उच्च तन्यता ताकत और स्व-बुझाने (UL 94/V2) गुण होते हैं।
तुर्की
| एसकेयू (स्टॉक कीपिंग यूनिट) | लंबाई (L) | चौड़ाई (W) | बैग मात्रा | उत्पाद मूल्य | उत्पादन क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|
| GT-100 M | 100 | 2.5 | 1000 | ||
| GT-140 M | 140 | 2.5 | 100 | ||
| GT-200 M | 200 | 2.5 | 100 | ||
| GT-150 I | 150 | 3.6 | 100 | ||
| GT-200 I | 200 | 3.6 | 100 | ||
| GT-250 I | 250 | 3.6 | 100 | ||
| GT-300 I | 300 | 3.6 | 100 | ||
| GT-370 I | 370 | 3.6 | 100 | ||
| GT-200 ST | 200 | 4.8 | 100 | ||
| GT-250 ST | 250 | 4.8 | 100 | ||
| GT-300 ST | 300 | 4.8 | 100 | ||
| GT-370 ST |


| 350 |
| 4.8 |
| 100 |
| GT-400 ST | 400 | 4.8 | 100 | 100000 |
| GT-430 ST | 450 | 4.8 | 100 | 100000 |
| GT-530 ST | 530 | 4.8 | 100 | 100000 |
| GT-300 LHD | 300 | 8.0 | 100 | 100000 |
| GT-370 LHD | 370 | 8.0 | 100 | 100000 |
| GT-450 LHD | 450 | 8.0 | 100 | 100000 |
| GT-530 LHD | 530 | 8.0 | 100 | 100000 |
| GT-750 LHD | 750 | 8.0 | 100 | 100000 |
| GT-760 HD | 760 | 9.0 | 100 | 100000 |
| GT-940 HD | 940 | 9.0 | 100 | 100000 |
| GT-1220 HD | 1220 | 9.0 | 100 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |