Loading content, please wait…
3/1 आंतरिक चिपकने वाली हीट श्रिंक ट्यूबिंग जो मांग वाले औद्योगिक वातावरण में पानी, नमी और यांत्रिक प्रभावों से बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है।
तुर्की
| एसकेयू (स्टॉक कीपिंग यूनिट) | इंच | मिमी | लंबाई (मी) | उत्पाद मूल्य | उत्पादन क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|
| SBRSMNF-001 | 1 | 6 | 1.22 | ||
| SBRSMNF-002 | 1 | 9 | 1.22 | ||
| SBRSMNF-003 | 1 | 12 | 1.22 | ||
| SBRSMNF-004 | 1 | 16 | 1.22 | ||
| SBRSMNF-005 | 3/4 | 19.1 | 1.22 | ||
| SBRSMNF-006 | 3/4 | 25 | 1.22 | ||
| SBRSMNF-007 | 3/4 | 28 | 1.22 | ||
| SBRSMNF-008 | 3/4 | 33 | 1.22 | ||
| SBRSMNF-009 | 3/4 | 44 | 1.22 | ||
| SBRSMNF-010 | 3/4 | 55 | 1.22 | ||
| SBRSMNF-011 | 3/4 | 65 | 1.22 | ||
| SBRSMNF-012 |
| 3/4 |
| 75 |
| 1.22 |
| SBRSMNF-013 | 3/4 | 95 | 1.22 | 100000 |
| SBRSMNF-014 | 3/4 | 115 | 1.22 | 100000 |
| SBRSMNF-015 | 3/4 | 125 | 1.22 | 100000 |
| SBRSMNF-016 | 3/4 | 140 | 1.22 | 100000 |
| SBRSMNF-017 | 3/4 | 180 | 1.22 | 100000 |
| SBRSMNF-018 | 3/4 | 200 | 1.22 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |








































































































