Loading content, please wait…
किफायती कॉपर स्प्लिस कनेक्टर, EN 13600 के अनुरूप, 99.9% शुद्ध कॉपर (CU-ETP) से बने और 6-8 µ टिन प्लेटिंग के साथ कॉपर कंडक्टरों को जोड़ने के लिए।
तुर्की
| एसकेयू (स्टॉक कीपिंग यूनिट) | केबल क्रॉस-सेक्शन mm² | D1 ±0.3 | D2 ±0.3 | L ±0.5 | बॉक्स मात्रा | उत्पाद मूल्य | उत्पादन क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM-EKO016 | 16 mm² | 5.5 | 7.1 | 35.0 | 500 | ||
| SEM-EKO025 | 25 mm² | 7.0 | 8.8 | 40.0 | 350 | ||
| SEM-EKO035 | 35 mm² | 8.2 | 10.0 | 45.0 | 200 | ||
| SEM-EKO050 | 50 mm² | 10.0 | 12.0 | 50.0 | 150 | ||
| SEM-EKO070 | 70 mm² | 11.5 | 13.5 | 55.0 | 100 | ||
| SEM-EKO095 | 95 mm² | 13.5 | 15.7 | 60.0 | 80 | ||
| SEM-EKO120 | 120 mm² | 15.5 | 17.7 | 65.0 | 50 | ||
| SEM-EKO150 | 150 mm² |


| 16.5 |
| 19.3 |
| 70.0 |
| 40 |
| SEM-EKO185 | 185 mm² | 18.5 | 21.3 | 75.0 | 30 | 100000 |
| SEM-EKO240 | 240 mm² | 21.0 | 24.6 | 85.0 | 25 | 100000 |
| SEM-EKO300 | 300 mm² | 23.5 | 27.1 | 100.0 | 20 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |