Loading content, please wait…
इलेक्ट्रिकल पैनलों में सुरक्षित, कुशल बिजली वितरण के लिए सिंगल-पोल टर्मिनल ब्लॉक, DIN रेल या पैनल बेस पर माउंट करने योग्य।
तुर्की
| एसकेयू (स्टॉक कीपिंग यूनिट) | विशेषता | विवरण | एम्पीयर | इनपुट - आउटपुट | इनपुट / आउटपुट केबल Ø | लंबाई x ऊंचाई x गहराई (मिमी) | उत्पाद मूल्य | उत्पादन क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBE.1510.100 | 100A सिंगल पोल डिस्ट्रिब्यूटर्स | 2+8 KD 100 | 100 | 2 - 8 | - / 3x16 5x10 2x6 | 50x72x31 | ||
| LB.114.160 | 160A सिंगल पोल डिस्ट्रिब्यूटर्स | 1+4 KD 160 | 160 | 1 - 4 | 50 / 16 | 24x65x48 | ||
| LBE.1510.160 | 160A सिंगल पोल डिस्ट्रिब्यूटर्स | 1+4 KD 160 | 160 | 4 - 6 | - / 2x35 2x25 4x10 | 50x89x43 | ||
| LBE.1512.160 | 160A सिंगल पोल डिस्ट्रिब्यूटर्स | — | 160 | 2 - 10 | 2x35 / 3x16 4x10 2x60 | 57x70x32 | ||
| LB.127.250 | 250A सिंगल पोल डिस्ट्रिब्यूटर्स | 2+7 KD 250 | 250 | 2 - 7 | 35 / 3x16+4x10 | 38x70x48 | ||
| LB.118.250 | 250A सिंगल पोल डिस्ट्रिब्यूटर्स | 1+8 KD 250 | 250 | 1 - 8 |


| 70 / 3x16+4x10 |
| 38x70x48 |
| LBE.1512.250 | 250A सिंगल पोल डिस्ट्रिब्यूटर्स | 2+10 KD 250 | 250 | 2 - 10 | 50 70 / 3x35 3x25 4x10 | 51x89x44 | 100000 |
| LB.127.400 | 400A सिंगल पोल डिस्ट्रिब्यूटर्स | 2+7 KD 400 | 400 | 2 - 7 | 95 / 3x35+4x16 | 45x83x65 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |