Loading content, please wait…
2.5 kV क्लास H उच्च तापमान औद्योगिक विद्युत इन्सुलेशन स्लीविंग।
| एसकेयू (स्टॉक कीपिंग यूनिट) | व्यास (मिमी) | रंग | रोल (मी) | उत्पाद मूल्य | उत्पादन क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|
| TGN-SRG 1.00 | 1.00 | लाल | — | 100000 | |
| TGN-SRG 1.50 | 1.50 | लाल | — | 100000 | |
| TGN-SRG 2.00 | 2.00 | लाल | — | 100000 | |
| TGN-SRG 2.50 | 2.50 | लाल | — | 100000 | |
| TGN-SRG 3.00 | 3.00 | लाल | — | 100000 | |
| TGN-SRG 4.00 | 4.00 | लाल | — | 100000 | |
| TGN-SRG 5.00 | 5.00 | लाल | — | 100000 | |
| TGN-SRG 6.00 | 6.00 | लाल | — | 100000 | |
| TGN-SRG 7.00 | 7.00 | लाल | — | 100000 | |
| TGN-SRG 8.00 | 8.00 | लाल | — | 100000 | |
| TGN-SRG 9.00 | 9.00 | लाल | — | 100000 | |
| TGN-SRG 10.00 | 10.00 | लाल | — | ||
| TGN-SRG 12.00 | 12.00 | लाल | — | ||
| TGN-SRG 14.00 | 14.00 | लाल | — | ||
| TGN-SRG 16.00 | 16.00 | लाल | — | ||
| TGN-SRG 18.00 | 18.00 | लाल | — | ||
| TGN-SRG 20.00 | 20.00 | लाल | — | ||
| TGN-SRG 25.00 | 25.00 | लाल | — | ||
| TGN-SRG 30.00 | 30.00 | लाल | — |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |








































































































