Loading content, please wait…
त्रि-फेज पुरुष इंसुलेटेड बसबार के साथ निम्न-वोल्टेज पैनलों में सुरक्षित और व्यवस्थित बिजली वितरण।
तुर्की
| एसकेयू (स्टॉक कीपिंग यूनिट) | लंबाई | मॉड्यूल | तांबे की मोटाई | करंट रेटिंग | प्रति बॉक्स नग | उत्पाद मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRİ-10 / 0,8 | 53 सेमी | 10 समूहों के लिए | 0.8 मिमी | 63 A | 25 | |
| TRİ-20 / 0,8 | 106 सेमी | 20 समूहों के लिए | 0.8 मिमी | 63 A | 25 | |
| TRİ-02 / 1,0 | 11 सेमी | 2 समूहों के लिए | 1.0 मिमी | 80 A | 50 | |
| TRİ-04 / 1,0 | 22 सेमी | 4 समूहों के लिए | 1.0 मिमी | 80 A | 20 | |
| TRİ-06 / 1,0 | 33 सेमी | 6 समूहों के लिए | 1.0 मिमी | 80 A | 10 | |
| TRİ-08 / 1,0 | 44 सेमी | 8 समूहों के लिए | 1.0 मिमी | 80 A | 10 | |
| TRİ-10 / 1,0 | 53 सेमी | 10 समूहों के लिए | 1.0 मिमी | 80 A | 10 | |
| TRİ-20 / 1,0 |
| 106 सेमी |
| 20 समूहों के लिए |
| 1.0 मिमी |
| 80 A |
| 8 |
| TRİ-38 / 1,0 | 200 सेमी | 38 समूहों के लिए | 1.0 मिमी | 80 A | 8 |
| TRİ-02 / 1,5 | 11 सेमी | 2 समूहों के लिए | 1.5 मिमी | 100 A | 50 |
| TRİ-04 / 1,5 | 22 सेमी | 4 समूहों के लिए | 1.5 मिमी | 100 A | 20 |
| TRİ-06 / 1,5 | 33 सेमी | 6 समूहों के लिए | 1.5 मिमी | 100 A | 10 |
| TRİ-08 / 1,5 | 44 सेमी | 8 समूहों के लिए | 1.5 मिमी | 100 A | 10 |
| TRİ-10 / 1,5 | 53 सेमी | 10 समूहों के लिए | 1.5 मिमी | 100 A | 10 |
| TRİ-20 / 1,5 | 106 सेमी | 20 समूहों के लिए | 1.5 मिमी | 100 A | 8 |
| TRİ-38 / 1,5 | 200 सेमी | 38 समूहों के लिए | 1.5 मिमी | 100 A | 8 |


















































