Loading content, please wait…
तंग जगहों में एल्यूमीनियम-से-तांबे के सुरक्षित कनेक्शन के लिए संकीर्ण प्रवेश द्विमितीय केबल लग्स।
| एसकेयू (स्टॉक कीपिंग यूनिट) | केबल क्रॉस-सेक्शन mm² | ØE | ØI | L | ØT | L1 | बॉक्स मात्रा | उत्पाद मूल्य | उत्पादन क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN-TDBF-16 | 16 mm² | 16 | 6 | — | — | — | 80 | 100000 | |
| TGN-TDBF-25 | 25 mm² | 16 | 7 | — | — | — | 80 | 100000 | |
| TGN-TDBF-35 | 35 mm² | 16 | 8.5 | — | — | — | 80 | 100000 | |
| TGN-TDBF-50 | 50 mm² | 20 | 9.8 | — | — | — | 60 | 100000 | |
| TGN-TDBF-70 | 70 mm² | 20 | 11.6 | — | — | — | 60 | 100000 | |
| TGN-TDBF-95 | 95 mm² | 20 | 13.8 | — | — | — | 60 | ||
| TGN-TDBF-120 | 120 mm² | 25 | 15.5 | — | — | — | 30 | ||
| TGN-TDBF-150 | 150 mm² | 25 | 17 | — | — | — | 30 | ||
| TGN-TDBF-185 | 185 mm² | 32 | 18.5 | — | — | — | 15 | ||
| TGN-TDBF-240 | 240 mm² | 32 | 21.5 | — | — | — | 15 |



















































| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |