Loading content, please wait…
TGN-VG 2.5 kV फाइबरग्लास स्लीविंग उच्च तापमान वाले विद्युत अनुप्रयोगों के लिए बेहतर इन्सुलेशन और सुरक्षा प्रदान करती है।
| एसकेयू (स्टॉक कीपिंग यूनिट) | व्यास (मिमी) | रंग | रोल (मी) | उत्पाद मूल्य | उत्पादन क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|
| TGN-VG 0.80 | 0.80 | सफेद पर काली धारियाँ | 100 | 100000 | |
| TGN-VG 1.00 | 1.00 | सफेद पर काली धारियाँ | 100 | 100000 | |
| TGN-VG 1.50 | 1.50 | सफेद पर काली धारियाँ | 100 | 100000 | |
| TGN-VG 2.00 | 2.00 | सफेद पर काली धारियाँ | 100 | 100000 | |
| TGN-VG 2.50 | 2.50 | सफेद पर काली धारियाँ | 100 | 100000 | |
| TGN-VG 3.00 | 3.00 | सफेद पर काली धारियाँ | 100 | 100000 | |
| TGN-VG 4.00 | 4.00 | सफेद पर काली धारियाँ | 100 | 100000 | |
| TGN-VG 5.00 | 5.00 | सफेद पर काली धारियाँ | 100 | 100000 | |
| TGN-VG 6.00 | 6.00 | सफेद पर काली धारियाँ | 100 | 100000 | |
| TGN-VG 7.00 | 7.00 | सफेद पर काली धारियाँ | 50 | 100000 | |
| TGN-VG 8.00 | 8.00 | सफेद पर काली धारियाँ | 50 | ||
| TGN-VG 10.00 | 10.00 | सफेद पर काली धारियाँ | 50 | ||
| TGN-VG 12.00 | 12.00 | सफेद पर काली धारियाँ | 50 | ||
| TGN-VG 14.00 | 14.00 | सफेद पर काली धारियाँ | 50 | ||
| TGN-VG 16.00 | 16.00 | सफेद पर काली धारियाँ | 50 | ||
| TGN-VG 18.00 | 18.00 | सफेद पर काली धारियाँ | 50 | ||
| TGN-VG 20.00 | 20.00 | सफेद पर काली धारियाँ | 50 | ||
| TGN-VG 25.00 | 25.00 | सफेद पर काली धारियाँ | 50 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |








































































































