Loading content, please wait…
एल्यूमीनियम कंडक्टर ट्रांसमिशन और वितरण लाइनों के लिए हल्के, किफायती और उच्च-प्रदर्शन वाले एल्यूमीनियम केबल लग्स, जो उच्च संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करते हैं।
तुर्की
| एसकेयू (स्टॉक कीपिंग यूनिट) | केबल क्रॉस-सेक्शन मिमी² | बोल्ट | D3 | D2 | बॉक्स मात्रा | उत्पाद मूल्य | उत्पादन क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKPA-16-06 | 16 मिमी² | M8 | 6.5 | 6 | 200 | ||
| SKPA-25-08 | 25 मिमी² | M8 | 8.5 | 7 | 150 | ||
| SKPA-35-08 | 35 मिमी² | M8 | 8.5 | 8 | 100 | ||
| SKPA-50-10 | 50 मिमी² | M10 | 10.5 | 10 | 75 | ||
| SKPA-70-10 | 70 मिमी² | M10 | 10.5 | 12 | 50 | ||
| SKPA-95-12 | 95 मिमी² | M12 | 13 | 13.4 | 50 | ||
| SKPA-120-12 | 120 मिमी² | M12 | 13 | 16 | 40 | ||
| SKPA-150-12 | 150 मिमी² | M12 |
| 13 |
| 17 |
| 25 |
| SKPA-185-16 | 185 मिमी² | M16 | 17 | 18 | 20 | 100000 |
| SKPA-240-16 | 240 मिमी² | M16 | 17 | 22 | 20 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |


















































