Loading content, please wait…
लचीले रेल या ग्राउंड माउंटिंग विकल्पों के साथ स्थान बचाने वाले कॉम्पैक्ट कनेक्शन सेट।
तुर्की
| एसकेयू (स्टॉक कीपिंग यूनिट) | विवरण | विशेषता | एम्पेरेज | इनपुट - आउटपुट | इनपुट / आउटपुट केबल Ø | लंबाई x ऊंचाई x गहराई (मिमी) | उत्पाद मूल्य | उत्पादन क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB.111.200 | एकल पोल कनेक्शन टर्मिनल | 1x16-50 KEK | 200 | 1 - 1 | 16 - 50 / 16 - 50 | 23x55x50 | ||
| LB.111.250 | एकल पोल कनेक्शन टर्मिनल | 1x50-95 KEK | 250 | 1 - 1 | 50 - 95 / 50 - 95 | 23x55x51 | ||
| LB.122.500 | एकल पोल कनेक्शन टर्मिनल | 2x50-95 KEK | 500 | 2 - 2 | 50 - 95 / 50 - 95 | 45x60x60 | ||
| LB.211.200 | दो पोल कनेक्शन टर्मिनल | 2x16-50 KEK | 200 | 2 - 2 | 16 - 50 / 16 - 50 | 45x60x60 | ||
| LB.211.250 | दो पोल कनेक्शन टर्मिनल | 2x50-95 KEK | 250 | 2 - 2 | 50 - 95 / 50 - 95 | 45x60x60 | ||
| LB.411.100 | चार पोल कनेक्शन टर्मिनल | 4 x 16 KEK | 100 | 4 - 4 |
| — |
| 45x45x40 |
| LB.411.160 | चार पोल कनेक्शन टर्मिनल | 4 x 35 KEK | 160 | 4 - 4 | 16 - 35 / 16 - 35 | 60x48x40 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |








































































































