Loading content, please wait…
पीवीसी लेपित स्टील केबल टाई अतिरिक्त इन्सुलेशन और केबल सुरक्षा प्रदान करती है।
| एसकेयू (स्टॉक कीपिंग यूनिट) | लंबाई | चौड़ाई | तन्यता ताकत (किग्रा) | प्रति बैग नग | उत्पाद मूल्य | उत्पादन क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTME-PVC-127 ST | 127 | 4.6 | 55 | 100 | 100000 | |
| GTME-PVC-152 ST | 152 | 4.6 | 55 | 100 | 100000 | |
| GTME-PVC-201 ST | 201 | 4.6 | 55 | 100 | 100000 | |
| GTME-PVC-266 ST | 266 | 4.6 | 55 | 100 | 100000 | |
| GTME-PVC-300 ST | 300 | 4.6 | 55 | 100 | 100000 | |
| GTME-PVC-362 ST | 362 | 4.6 | 55 | 100 | 100000 | |
| GTME-PVC-521 ST | 521 | 4.6 | 55 | 100 | 100000 | |
| GTME-PVC-679 ST | 679 | 4.6 | 55 | 100 | 100000 | |
| GTME-PVC-838 ST | 838 | 4.6 | 55 | 100 | ||
| GTME-PVC-152 HD | 152 | 7.9 | 120 | 100 | ||
| GTME-PVC-201 HD | 201 | 7.9 | 120 | 100 | ||
| GTME-PVC-266 HD | 266 | 7.9 | 120 | 100 | ||
| GTME-PVC-300 HD | 300 | 7.9 | 120 | 100 | ||
| GTME-PVC-362 HD | 362 | 7.9 | 120 | 100 | ||
| GTME-PVC-521 HD | 521 | 7.9 | 120 | 100 | ||
| GTME-PVC-679 HD | 679 | 7.9 | 120 | 100 | ||
| GTME-PVC-838 HD | 838 | 7.9 | 120 | 100 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |















































































































